鋼絲螺套規(guī)格
[ 時間:2016-08-25 點擊:3562 ]
公制系列鋼絲螺套型式尺寸及安裝參數(shù)
公稱 直徑 (d) | 螺距 (P) | 公稱長度 | 圈數(shù)(W) | 自由狀態(tài)下 外徑(Dz) | 鉆頭 直徑 (do) | 鉆孔 深度 (L3) | 未去除安裝柄時螺栓***大擰入深度(L6) | 千件 質(zhì)量 (Kg) | |
×d | L1 | ||||||||
2 | 0.4 | 1d | 2.0 | 2.9 | 2.60~2.80 | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 0.02 |
1.5d | 3.0 | 4.9 | 4.6 | 2.8 | 0.03 | ||||
2d | 4.0 | 6.9 | 5.6 | 3.8 | 0.05 | ||||
2.5d | 5.0 | 8.9 | 6.6 | 4.8 | 0.06 | ||||
3d | 6.0 | 10.9 | 7.6 | 5.8 | 0.07 | ||||
2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.5 | 3.30~3.50 | 2.6 | 4.3 | 2.3 | 0.03 |
1.5d | 3.75 | 5.9 | 5.6 | 3.5 | 0.06 | ||||
2d | 5.0 | 8.1 | 6.8 | 4.8 | 0.08 | ||||
2.5d | 6.25 | 10.5 | 8.1 | 6.0 | 0.10 | ||||
3d | 7.5 | 12.9 | 9.3 | 7.3 | 0.12 | ||||
3 | 0.5 | 1d | 3.0 | 3.9 | 3.80~4.00 | 3.1 | 5.0 | 2.7 | 0.07 |
1.5d | 4.5 | 6.3 | 6.5 | 4.2 | 0.11 | ||||
2d | 6.0 | 8.7 | 8.0 | 5.7 | 0.14 | ||||
2.5d | 7.5 | 11.1 | 9.5 | 7.2 | 0.18 | ||||
3d | 9.0 | 13.5 | 11.0 | 8.7 | 0.22 | ||||
3.5 | 0.6 | 1d | 3.5 | 3.7 | 4.42~4.60 | 3.7 | 5.9 | 3.2 | 0.10 |
1.5d | 5.25 | 6.3 | 7.65 | 5.0 | 0.18 | ||||
2d | 7.0 | 8.7 | 9.4 | 6.7 | 0.25 | ||||
2.5d | 8.75 | 11.2 | 11.15 | 8.5 | 0.33 | ||||
3d | 10.5 | 13.3 | 12.9 | 10.2 | 0.39 | ||||
4 | 0.7 | 1d | 4.0 | 3.7 | 5.05~5.25 | 4.2 | 6.8 | 3.6 | 0.12 |
1.5d | 6.0 | 6.1 | 8.8 | 5.6 | 0.20 | ||||
2d | 8.0 | 8.4 | 10.8 | 7.6 | 0.27 | ||||
2.5d | 10.0 | 10.9 | 12.8 | 9.6 | 0.38 | ||||
3d | 12.0 | 13.2 | 14.8 | 11.6 | 0.45 | ||||
5 | 0.8 | 1d | 5.0 | 4.3 | 6.35~6.60 | 5.2 | 8.2 | 4.6 | 0.22 |
1.5d | 7.5 | 6.9 | 10.7 | 7.1 | 0.36 | ||||
2d | 10.0 | 9.7 | 13.2 | 9.6 | 0.49 | ||||
2.5d | 12.5 | 12.3 | 15.7 | 12.1 | 0.68 | ||||
3d | 15.0 | 14.8 | 18.2 | 14.6 | 0.80 | ||||
6 | 1 | 1d | 6.0 | 4.2 | 7.60~7.85 | 6.3 | 10.0 | 5.5 | 0.41 |
1.5d | 9.0 | 6.9 | 13.0 | 8.5 | 0.67 | ||||
2d | 12.0 | 9.6 | 16.0 | 11.5 | 0.91 | ||||
2.5d | 15.0 | 12.3 | 19.0 | 14.5 | 1.20 | ||||
3d | 18.0 | 14.6 | 22.0 | 17.5 | 1.50 | ||||
7 | 1 | 1d | 7.0 | 5.3 | 8.65~8.90 | 7.3 | 11.0 | 6.05 | 0.80 |
1.5d | 10.5 | 8.2 | 14.5 | 10.0 | 1.23 | ||||
2d | 14.0 | 11.1 | 18.0 | 13.5 | 1.66 | ||||
2.5d | 17.5 | 14.3 | 21.5 | 17 | 2.00 | ||||
3d | 21.0 | 17.4 | 25.5 | 19.5 | 2.40 | ||||
8 | 1.25 | 1d | 8.0 | 4.7 | 9.85~10.10 | 8.3 | 13.0 | 7.4 | 0.94 |
1.5d | 12.0 | 7.4 | 17.0 | 11.4 | 1.51 | ||||
2d | 16.0 | 10.6 | 21.0 | 15.4 | 2.07 | ||||
2.5d | 20.0 | 13.5 | 25.0 | 19.4 | 2.80 | ||||
3d | 24.0 | 16.4 | 29.0 | 23.4 | 3.40 | ||||
8 | 1 | 1d | 8.0 | 6.1 | 9.85~10.10 | 8.3 | 12.0 | 7.5 | 0.78 |
1.5d | 12.0 | 9.5 | 16.0 | 11.5 | 1.19 | ||||
2d | 16.0 | 12.9 | 20.0 | 15.5 | 1.60 | ||||
2.5d | 20.0 | 16.5 | 24.0 | 19.5 | 2.63 | ||||
3d | 24 | 19.9 | 28.0 | 23.5 | 3.60 | ||||
9 | 1.25 | 1d | 9.0 | 5.3 | 10.85~11.1 | 9.4 | 14.0 | 8.4 | 0.75 |
1.5d | 13.5 | 8.6 | 18.5 | 12.9 | 1.83 | ||||
2d | 18.0 | 11.9 | 23.0 | 17.4 | 2.90 | ||||
2.5d | 22.5 | 15.3 | 27.5 | 21.9 | 4.01 | ||||
3d | 27.0 | 18.1 | 32.0 | 26.4 | 4.92 | ||||
10 | 1.5 | 1d | 10.0 | 5.0 | 12.10~12.50 | 10.4 | 16.0 | 9.2 | 1.80 |
1.5d | 15.0 | 8.1 | 21.0 | 14.2 | 2.85 | ||||
2d | 20.0 | 11.2 | 26.0 | 19.2 | 3.90 | ||||
2.5d | 25.0 | 14.2 | 31.0 | 24.2 | 5.47 | ||||
3d | 30.0 | 17.2 | 36.0 | 29.2 | 6.60 | ||||
10 | 1.25 | 1d | 10.0 | 6.0 | 12.10~12.50 | 10.3 | 15.0 | 9.4 | 1.75 |
1.5d | 15.0 | 9.7 | 20.0 | 14.2 | 3.05 | ||||
2d | 20.0 | 13.1 | 25.0 | 19.4 | 4.36 | ||||
2.5d | 25.0 | 16.9 | 30.0 | 24.4 | 5.66 | ||||
3d | 30.0 | 20.1 | 35.0 | 29.4 | 7.00 | ||||
10 | 1 | 1d | 10.0 | 7.6 | 12.10~12.50 | 10.3 | 14.0 | 9.5 | 1.24 |
1.5d | 15.0 | 12.1 | 19.0 | 14.5 | 1.90 | ||||
2d | 20.0 | 16.3 | 24.0 | 19.5 | 2.55 | ||||
2.5d | 25 | 20.7 | 29.0 | 24.5 | 3.10 | ||||
3d | 30 | 25.0 | 34.0 | 29.5 | 3.70 | ||||
11 | 1.5 | 1d | 11.0 | 5.6 | 13.10~13.50 | 11.4 | 17.0 | 10.2 | 2.44 |
1.5d | 16.5 | 9.0 | 22.5 | 15.7 | 4.36 | ||||
2d | 22.0 | 12.3 | 28.0 | 21.2 | 6.29 | ||||
2.5d | 27.5 | 15.7 | 33.5 | 26.7 | 8.20 | ||||
3d | 33.0 | 19.1 | 39.0 | 32.2 | 10.2 | ||||
12 | 1.75 | 1d | 12.0 | 5.2 | 14.40~14.80 | 12.4 | 19.0 | 11.1 | 2.95 |
1.5d | 18.0 | 8.4 | 25.0 | 17.1 | 4.75 | ||||
2d | 24.0 | 11.7 | 31.0 | 23.1 | 8.60 | ||||
2.5d | 32.0 | 14.7 | 39.0 | 31.1 | 9.00 | ||||
3d | 36.0 | 18.0 | 43.0 | 35.1 | 11.00 | ||||
12 | 1.5 | 1d | 12.0 | 6.2 | 14.40~14.80 | 12.4 | 18.0 | 11.2 | 2.68 |
1.5d | 18.0 | 9.8 | 24.0 | 17.2 | 4.17 | ||||
2d | 24.0 | 13.5 | 30.0 | 23.2 | 5.70 | ||||
2.5d | 32.0 | 17.1 | 38.0 | 31.2 | 8.28 | ||||
3d | 36.0 | 20.8 | 42.0 | 35.2 | 10.8 | ||||
12 | 1.25 | 1d | 12.0 | 7.4 | 14.40~14.80 | 12.3 | 17.0 | 11.4 | 2.22 |
1.5d | 18.0 | 11.6 | 23.0 | 17.4 | 3.44 | ||||
2d | 24.0 | 15.9 | 29.0 | 23.4 | 4.69 | ||||
2.5d | 30.0 | 20.0 | 35.0 | 29.4 | 5.90 | ||||
3d | 36.0 | 24.3 | 41.0 | 35.4 | 6.10 | ||||
12 | 1 | 1d | 12.0 | 9.3 | 14.40~14.80 | 12.3 | 16.0 | 11.5 | 2.19 |
1.5d | 18.0 | 14.5 | 22.0 | 17.5 | 3.66 | ||||
2d | 24.0 | 19.5 | 28.0 | 23.5 | 5.09 | ||||
2.5d | 30.0 | 24.8 | 34.0 | 29.5 | 6.50 | ||||
3d | 36.0 | 30.0 | 40.0 | 35.5 | 8.00 | ||||
13 | 1.25 | 1d | 13.0 | 8.2 | 15.80~16.30 | 13.3 | 18.0 | 12.4 | 3.09 |
1.5d | 19.5 | 12.7 | 24.5 | 18.9 | 5.22 | ||||
2d | 26.0 | 17.2 | 31.0 | 25.4 | 7.36 | ||||
14 | 2 | 1d | 14.0 | 5.6 | 16.80~17.20 | 14.5 | 22.0 | 13.0 | 4.70 |
1.5d | 21.0 | 8.8 | 29.0 | 20.0 | 7.35 | ||||
2d | 28.0 | 12.0 | 36.0 | 27.0 | 10.1 | ||||
2.5d | 35.0 | 15.2 | 43.0 | 34.0 | 13.0 | ||||
14 | 1.5 | 1d | 14.0 | 7.4 | 16.80~17.20 | 14.4 | 20.0 | 13.2 | 3.72 |
1.5d | 21.0 | 11.6 | 27.0 | 20.2 | 5.79 | ||||
2d | 28.0 | 15.7 | 34.0 | 27.2 | 7.86 | ||||
2.5d | 35.0 | 19.9 | 41.0 | 34.2 | 9.96 | ||||
14 | 1.25 火花塞螺紋 | 1d | 8.4 | 4.6 | 16.80~17.20 | 14.3 | 13.4 | 7.8 | 1.46 |
1.5d | 12.4 | 7.4 | 17.4 | 11.8 | 2.88 | ||||
2d | 14.4 | 9.1 | 19.4 | 13.8 | 3.74 | ||||
2.5d | 16.4 | 10.2 | 21.4 | 15.8 | 4.29 | ||||
14 | 1 | 1d | 14.0 | 11.2 | 16.80~17.20 | 14.3 | 18.0 | 13.5 | 3.07 |
1.5d | 21.0 | 17.2 | 25.0 | 20.5 | 5.01 | ||||
2d | 28.0 | 23.2 | 32.0 | 27.5 | 6.95 | ||||
2.5d | 35.0 | 29.2 | 39.0 | 34.5 | 8.88 | ||||
16 | 2 | 1d | 16.0 | 6.5 | 19.00~19.40 | 16.5 | 24.0 | 15.0 | 6.35 |
1.5d | 24.0 | 10.1 | 32.0 | 23.0 | 9.99 | ||||
2d | 32.0 | 13.8 | 40.0 | 31.0 | 13.3 | ||||
2.5d | 40.0 | 17.5 | 48.0 | 39.0 | 17.0 | ||||
16 | 1.5 | 0.75d | 12.0 | 6.1 | 19.00~19.40 | 16.4 | 18.0 | 11.2 | 3.20 |
1d | 16.0 | 8.7 | 22.0 | 15.2 | 4.92 | ||||
1.5d | 24.0 | 13.4 | 30.0 | 23.2 | 7.62 | ||||
2d | 32.0 | 18.1 | 38.0 | 31.2 | 10.4 | ||||
2.5d | 40.0 | 22.9 | 46.0 | 39.2 | 13.2 | ||||
18 | 2.5 | 0.75d | 13.5 | 3.8 | 21.50~22.0 | 18.6 | 23.5 | 12.2 | 5.50 |
1d | 18.0 | 5.6 | 28.0 | 16.7 | 9.80 | ||||
1.5d | 27.0 | 9.0 | 37.0 | 25.7 | 18.3 | ||||
2d | 36.0 | 12.3 | 46.0 | 34.7 | 27.1 | ||||
18 | 2 | 0.75d | 13.5 | 5.1 | 21.50~22.0 | 18.5 | 21.5 | 12.5 | 5.29 |
1d | 18.0 | 7.1 | 26.0 | 17.0 | 8.76 | ||||
1.5d | 27.0 | 11.2 | 35.0 | 26.0 | 15.2 | ||||
2d | 36.0 | 15.1 | 44.0 | 35.0 | 21.6 | ||||
18 | 1.5 | 0.5d | 9.0 | 4.2 | 21.50~22.0 | 18.4 | 15.0 | 8.2 | 2.25 |
0.75d | 13.5 | 7.0 | 19.5 | 12.7 | 4.69 | ||||
1d | 18.0 | 9.5 | 24.0 | 17.3 | 6.25 | ||||
1.5d | 27.0 | 14.9 | 33.0 | 26.2 | 9.70 | ||||
2d | 36.0 | 20.2 | 42.0 | 35.2 | 13.2 | ||||
20 | 2.5 | 0.5d | 10.0 | 2.7 | 23.70~24.20 | 20.6 | 20.0 | 8.7 | 6.7 |
0.75d | 15.0 | 4.5 | 25.0 | 13.7 | 9.7 | ||||
1d | 20.0 | 6.3 | 30.0 | 18.7 | 13.0 | ||||
1.5d | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 28.7 | 19.3 | ||||
2d | 40.0 | 13.7 | 50.0 | 38.7 | 26.6 | ||||
20 | 2 | 0.5d | 10.0 | 3.5 | 23.70~24.20 | 20.5 | 18.0 | 9.0 | 3.00 |
0.75d | 15.0 | 5.8 | 23.0 | 14.0 | 6.74 | ||||
1d | 20.0 | 8.0 | 28.0 | 19.0 | 10.9 | ||||
1.5d | 30.0 | 12.5 | 38.0 | 29.0 | 19.1 | ||||
2d | 40.0 | 16.8 | 48.0 | 39.0 | 27.0 | ||||
20 | 1.5 | 0.5d | 10.0 | 4.9 | 23.70~24.20 | 20.4 | 16.0 | 9.2 | 2.87 |
0.75d | 15.0 | 7.9 | 21.0 | 14.2 | 5.83 | ||||
1d | 20.0 | 10.7 | 26.0 | 19.2 | 7.77 | ||||
1.5d | 30.0 | 16.7 | 36.0 | 29.2 | 12.0 | ||||
2d | 40.0 | 22.4 | 46.0 | 39.2 | 16.3 | ||||
22 | 2.5 | 0.5d | 11.0 | 3.0 | 26.30~26.80 | 22.6 | 21.0 | 9.7 | 6.80 |
0.75d | 16.5 | 5.0 | 26.5 | 15.2 | 9.20 | ||||
1d | 22.0 | 6.9 | 32.0 | 20.7 | 15.3 | ||||
1.5d | 33.0 | 10.9 | 43.0 | 31.7 | 23.8 | ||||
2d | 44.0 | 15.0 | 54.0 | 42.7 | 32.6 | ||||
22 | 2 | 0.5d | 11.0 | 3.9 | 26.30~26.80 | 22.5 | 19.0 | 10.0 | 3.10 |
0.75d | 16.5 | 6.4 | 24.5 | 15.5 | 8.29 | ||||
1d | 22.0 | 8.7 | 30.0 | 21.0 | 13.2 | ||||
1.5d | 33.0 | 13.6 | 41.0 | 32.0 | 23.1 | ||||
2d | 44.0 | 18.4 | 52.0 | 43.0 | 33.1 | ||||
22 | 1.5 | 0.5d | 11.0 | 5.5 | 26.30~26.80 | 22.4 | 17.0 | 10.2 | 3.53 |
0.75d | 16.5 | 8.6 | 22.5 | 15.7 | 7.10 | ||||
1d | 22.0 | 11.7 | 28.0 | 21.2 | 9.46 | ||||
1.5d | 33.0 | 18.1 | 39.0 | 32.2 | 14.6 | ||||
2d | 44.0 | 24.5 | 50.0 | 43.2 | 19.5 | ||||
24 | 3 | 0.75d | 18.0 | 4.5 | 28.6~29.1 | 24.8 | 30.0 | 16.5 | 14.0 |
1d | 24.0 | 6.2 | 36.0 | 22.5 | 24.0 | ||||
1.5d | 36.0 | 10.0 | 48.0 | 34.5 | 43.0 | ||||
2d | 48.0 | 14.0 | 60.0 | 46.5 | 62.0 | ||||
24 | 2 | 0.5d | 12.0 | 4.3 | 28.6~29.1 | 24.8 | 20.0 | 11.0 | 8.58 |
0.75d | 18.0 | 7.0 | 26.0 | 17.0 | 14.5 | ||||
1d | 24.0 | 9.6 | 32.0 | 23.0 | 20.2 | ||||
1.5d | 36.0 | 15.0 | 44.0 | 35.0 | 32.1 | ||||
2d | 48.0 | 20.2 | 56.0 | 47.0 | 43.6 | ||||
24 | 1.5 | 0.5d | 12.0 | 6.0 | 28.6~29.1 | 24.4 | 18.0 | 11.2 | 5.70 |
0.75d | 18.0 | 9.5 | 24.0 | 17.2 | 8.55 | ||||
1d | 24.0 | 12.9 | 30.0 | 23.2 | 11.4 | ||||
1.5d | 36.0 | 19.8 | 42.0 | 35.2 | 17.4 | ||||
2d | 48.0 | 26.7 | 54.0 | 47.2 | 23.5 | ||||
26 | 1.5 | 0.5d | 13.0 | 6.5 | 31.00~31.50 | 26.4 | 19.0 | 12.2 | 5.77 |
0.75d | 19.5 | 10.3 | 25.5 | 18.7 | 10.7 | ||||
1d | 26.0 | 14.0 | 32.0 | 25.2 | 15.8 | ||||
1.5d | 39.0 | 21.6 | 45.0 | 38.2 | 25.8 | ||||
2d | 52.0 | 29.1 | 58.0 | 51.2 | 35.8 | ||||
27 | 3 | 0.75d | 20.3 | 5.0 | 32.20~32.70 | 27.8 | 32.3 | 18.8 | 25.0 |
1d | 27.0 | 7.1 | 39.0 | 25.5 | 33.5 | ||||
1.5d | 40.5 | 11.4 | 52.5 | 39.0 | 50.2 | ||||
2d | 54.0 | 15.4 | 66.0 | 52.5 | 66.9 | ||||
2.5d | 67.5 | 19.5 | 79.5 | 66 | 83.6 | ||||
27 | 2 | 0.5d | 13.5 | 5.1 | 32.20~32.70 | 27.5 | 21.5 | 12.5 | 9.90 |
0.75d | 20.3 | 7.9 | 28.3 | 19.3 | 16.7 | ||||
1d | 27.0 | 10.8 | 35.0 | 26.0 | 22.3 | ||||
1.5d | 40.5 | 16.8 | 48.5 | 39.5 | 33.3 | ||||
2d | 54.0 | 22.6 | 62.0 | 53.0 | 44.5 | ||||
27 | 1.5 | 0.5d | 13.5 | 6.7 | 32.20~32.70 | 27.4 | 19.5 | 12.7 | 7.70 |
0.75d | 20.3 | 10.7 | 26.3 | 19.5 | 11.6 | ||||
1d | 27.0 | 14.6 | 33.0 | 26.2 | 15.4 | ||||
1.5d | 40.5 | 22.6 | 46.5 | 39.7 | 23.1 | ||||
2d | 54.0 | 30.0 | 60.0 | 53.2 | 30.8 | ||||
28 | 1.5 | 0.5d | 14.0 | 7.1 | 33.10~33.60 | 28.4 | 20.0 | 13.2 | 8.99 |
0.75d | 21.0 | 11.1 | 27.0 | 20.2 | 13.5 | ||||
1d | 28.0 | 15.2 | 34.0 | 27.2 | 18.0 | ||||
1.5d | 42.0 | 23.3 | 48.0 | 41.2 | 27.0 | ||||
2d | 56.0 | 31.4 | 62.0 | 54.2 | 36.0 | ||||
30 | 3.5 | 0.75d | 22.5 | 4.9 | 35.20~35.70 | 30.9 | 36.5 | 20.7 | 23.2 |
1d | 30.0 | 7.0 | 44.0 | 28.2 | 40.3 | ||||
1.5d | 45.0 | 11.0 | 59.0 | 43.2 | 62.5 | ||||
2d | 60.0 | 14.9 | 74.0 | 58.2 | 84.1 | ||||
30 | 2 | 0.5d | 15.0 | 5.7 | 35.20~35.70 | 30.5 | 23.0 | 14.0 | 13.8 |
0.75d | 22.5 | 9.0 | 30.5 | 21.5 | 20.6 | ||||
1d | 30.0 | 12.3 | 38.0 | 29.0 | 27.5 | ||||
1.5d | 45.0 | 19.0 | 53.0 | 44.0 | 41.3 | ||||
2d | 60.0 | 25.5 | 68.0 | 59.0 | 55.1 | ||||
30 | 1.5 | 0.5d | 15.0 | 7.8 | 35.20~35.70 | 30.4 | 21.0 | 14.2 | 10.3 |
0.75d | 22.5 | 12.2 | 28.5 | 21.7 | 15.5 | ||||
1d | 30.0 | 16.5 | 36.0 | 29.2 | 20.6 | ||||
1.5d | 45.0 | 25.3 | 51.0 | 44.2 | 31.0 | ||||
2d | 60.0 | 34.0 | 66.0 | 59.2 | 41.4 | ||||
33 | 3.5 | 0.75d | 24.8 | 5.6 | 38.30~38.80 | 33.9 | 38.8 | 23 | 30.7 |
1d | 33.0 | 7.8 | 47.0 | 31.2 | 35.2 | ||||
1.5d | 49.5 | 12.2 | 63.5 | 47.2 | 75.8 | ||||
2d | 66.0 | 16.5 | 80.0 | 64.2 | 115.5 | ||||
33 | 2 | 0.5d | 16.5 | 6.4 | 38.30~38.80 | 33.5 | 24.5 | 15.5 | 14.4 |
0.75d | 24.8 | 10.1 | 32.8 | 23.8 | 21.6 | ||||
1d | 33.0 | 13.7 | 41.0 | 32.0 | 28.8 | ||||
1.5d | 49.5 | 21.2 | 57.5 | 48.5 | 43.4 | ||||
2d | 66.0 | 28.4 | 74.0 | 65.0 | 58.0 | ||||
33 | 1.5 | 0.5d | 16.5 | 8.9 | 38.30~38.80 | 33.4 | 22.5 | 15.7 | 11.0 |
0.75d | 24.8 | 13.8 | 30.8 | 24 | 16.4 | ||||
1d | 33.0 | 18.3 | 39.0 | 32.2 | 21.8 | ||||
1.5d | 49.5 | 28 | 55.5 | 48.7 | 33.2 | ||||
36 | 4 | 0.75d | 27.0 | 5.0 | 42.10~42.60 | 37.2 | 43.0 | 25.0 | 59.5 |
1d | 36.0 | 7.0 | 52.0 | 34.0 | 79.3 | ||||
1.5d | 54.0 | 11.1 | 70.0 | 52.0 | 118.9 | ||||
2d | 72.0 | 15.2 | 88.0 | 70.0 | 158.5 | ||||
36 | 3 | 0.5d | 18.0 | 4.4 | 42.10~42.60 | 36.8 | 30.0 | 16.2 | 29.7 |
0.75d | 27.0 | 7.2 | 39.0 | 25.2 | 44.6 | ||||
1d | 36.0 | 9.9 | 48.0 | 34.2 | 59.5 | ||||
1.5d | 54.0 | 15.3 | 66.0 | 52.2 | 89.2 | ||||
2d | 72.0 | 20.5 | 84.0 | 70.2 | 119.0 | ||||
36 | 2 | 0.5d | 18.0 | 6.8 | 42.10~42.60 | 36.6 | 26.0 | 17.0 | 19.8 |
0.75d | 27.0 | 10.3 | 35.0 | 26.0 | 29.7 | ||||
1d | 36.0 | 14.1 | 44.0 | 35.0 | 39.6 | ||||
1.5d | 54.0 | 21.9 | 62.0 | 53.0 | 59.5 | ||||
2d | 72.0 | 31.1 | 80.0 | 71.0 | 79.5 | ||||
36 | 1.5 | 0.5d | 18.0 | 9.5 | 42.10~42.60 | 36.4 | 24.0 | 17.2 | 14.9 |
0.75d | 27.0 | 14.7 | 33.0 | 26.2 | 22.3 | ||||
1d | 36.0 | 19.9 | 42.0 | 35.2 | 29.7 | ||||
1.5d | 54.0 | 30.5 | 60.0 | 53.2 | 48.2 | ||||
2d | 72.0 | 41.0 | 78.0 | 71.2 | 66.7 | ||||
39 | 4 | 0.75d | 29.3 | 5.5 | 45.10~45.60 | 40.00 | 45.3 | 27.3 | 27.8 |
1d | 39.0 | 7.7 | 55.0 | 37.0 | 58.3 | ||||
1.25d | 48.8 | 9.9 | 64.8 | 46.8 | 88.8 | ||||
1.5d | 58.5 | 12.3 | 74.5 | 56.5 | 122.1 | ||||
2d | 78.0 | 16.6 | 94.0 | 76.0 | 181.7 | ||||
39 | 3 | 0.5d | 19.5 | 4.9 | 45.10~45.60 | 40.00 | 31.5 | 17.7 | 10.9 |
0.75d | 29.3 | 7.8 | 41.3 | 27.5 | 33.6 | ||||
1d | 39.0 | 10.8 | 51.0 | 37.2 | 56.9 | ||||
1.25d | 48.8 | 13.7 | 60.8 | 47.0 | 79.6 | ||||
1.5d | 58.5 | 16.8 | 70.5 | 56.7 | 103.8 | ||||
39 | 2 | 0.5d | 19.5 | 7.5 | 45.10~45.60 | 39.5 | 27.5 | 18.5 | 23.3 |
0.75d | 29.3 | 11.9 | 37.3 | 28.3 | 34.9 | ||||
1d | 39.0 | 16.3 | 47.0 | 38.0 | 46.5 | ||||
1.25d | 48.8 | 20.6 | 56.8 | 47.8 | 58.1 | ||||
1.5d | 58.5 | 25.0 | 66.5 | 57.5 | 69.7 | ||||
42 | 3 | 0.5d | 21.0 | 6 | 48.0~48.5 | 42.8 | 33.0 | 19.2 | 42.0 |
0.75d | 31.5 | 9 | 43.5 | 29.7 | 58.2 | ||||
1d | 42.0 | 12 | 54.0 | 40.2 | 74.8 | ||||
1.5d | 63.0 | 18.3 | 75.0 | 61.2 | 127.1 | ||||
42 | 1.5 | 0.5d | 21.0 | 12 | 48.0~48.5 | 42.5 | 27.0 | 20.2 | 22.84 |
0.75d | 31.5 | 18.3 | 37.5 | 30.7 | 33.85 | ||||
1d | 42.0 | 24.5 | 48.0 | 41.2 | 44.64 | ||||
1.5d | 63.0 | 36.5 | 69.0 | 62.2 | 69.56 | ||||
48 | 3 | 0.5d | 24.0 | 6.2 | 55.0~55.5 | 48.8 | 36.0 | 22.2 | 52.84 |
0.75d | 36.0 | 9.9 | 48.0 | 34.2 | 79.26 | ||||
1d | 48.0 | 13.6 | 60.0 | 46.2 | 105.69 | ||||
1.5d | 72.0 | 20 | 84.0 | 70.2 | 161.80 | ||||
56 | 4 | 0.5d | 28.0 | 5.4 | 64.0~65.0 | 57 | 44.0 | 26.0 | 95.90 |
0.75d | 42.0 | 8.6 | 58.0 | 40.0 | 143.85 | ||||
1d | 56.0 | 11.8 | 72.0 | 54.0 | 191.80 | ||||
1.5d | 84.0 | 18 | 100.0 | 82.0 | 295.32 | ||||
60 | 3 | 0.5d | 30.0 | 7.9 | 69.0~70.0 | 60.8 | 42.0 | 28.2 | 82.57 |
0.75d | 45.0 | 12.4 | 57.0 | 43.2 | 123.85 | ||||
1d | 60.0 | 16.9 | 72.0 | 58.2 | 165.13 | ||||
1.5d | 90.0 | 25.9 | 102.0 | 88.2 | 247.70 | ||||
60 | 4 | 0.5d | 30.0 | 5.8 | 69.0~70.0 | 61 | 46.0 | 28.0 | 110.09 |
0.75d | 45.0 | 9.2 | 61.0 | 43.0 | 165.13 | ||||
1d | 60.0 | 12.6 | 76.0 | 58.0 | 220.18 | ||||
1.5d | 90.0 | 19.5 | 106.0 | 88.0 | 330.27 |
統(tǒng)一螺紋UNC鋼絲螺套型式尺寸及安裝參數(shù)
表5 粗牙統(tǒng)一螺紋(UNC)
螺紋規(guī)格d×p | 螺距 P | 螺紋公稱長度 | 圈數(shù) (W) | 自由狀態(tài)下外徑(Dz) | 鉆頭 直徑 (do) | 鉆孔 深度(L3) | 未去除安裝柄時螺栓***大擰入深度(L6) | |
×d | L1 | |||||||
2-56 (0.086) | 0.435 | 1d | 2.2 | 3.0 | 2.7~2.9 | 2.4 | 3.9 | 1.8 |
1.5d | 3.3 | 5.25 | 5.0 | 2.9 | ||||
2d | 4.4 | 7.4 | 6.1 | 3.9 | ||||
2.5d | 5.5 | 9.6 | 7.2 | 5.0 | ||||
4-40 (0.112) | 0.635 | 1d | 2.9 | 2.8 | 3.6~4.0 | 3.1 | 5.4 | 2.5 |
1.5d | 4.3 | 4.8 | 6.8 | 3.9 | ||||
2d | 5.8 | 6.8 | 8.3 | 5.4 | ||||
2.5d | 7.2 | 8.8 | 9.7 | 6.8 | ||||
5-40 (0.125) | 0.635 | 1d | 3.2 | 3.3 | 4.0~4.4 | 3.4 | 5.7 | 2.8 |
1.5d | 4.8 | 5.5 | 7.3 | 4.3 | ||||
2d | 6.4 | 7.8 | 8.9 | 6.0 | ||||
2.5d | 7.9 | 10.0 | 10.4 | 7.5 | ||||
6-32 (0.138) | 0.794 | 1d | 3.5 | 2.8 | 4.5~4.9 | 3.8 | 6.7 | 3.1 |
1.5d | 5.3 | 4.8 | 8.5 | 4.9 | ||||
2d | 7.0 | 6.7 | 10.2 | 6.6 | ||||
2.5d | 8.3 | 8.7 | 11.5 | 8.4 | ||||
8-32 (0.164) | 0.794 | 1d | 4.2 | 3.5 | 5.2~5.6 | 4.4 | 7.4 | 3.8 |
1.5d | 6.3 | 5.9 | 9.5 | 5.9 | ||||
2d | 8.3 | 8.3 | 11.5 | 8.0 | ||||
2.5d | 10.5 | 10.7 | 13.7 | 10.1 | ||||
10-24 (0.190) | 1.058 | 1d | 4.8 | 2.9 | 6.2~6.6 | 5.2 | 9.0 | 4.3 |
1.5d | 7.2 | 5.0 | 11.4 | 6.7 | ||||
2d | 9.6 | 7.1 | 13.8 | 9.1 | ||||
2.5d | 12.1 | 9.2 | 16.3 | 11.6 | ||||
12-24 (0.216) | 1.058 | 1d | 5.5 | 3.5 | 6.8~7.2 | 5.8 | 9.7 | 5.0 |
1.5d | 8.2 | 5.9 | 12.4 | 7.7 | ||||
2d | 11 | 8.3 | 15.2 | 10.5 | ||||
2.5d | 13.7 | 10.7 | 17.9 | 13.2 | ||||
1/4"-20 | 1.27 | 1d | 6.4 | 3.4 | 8.0~8.4 | 6.7 | 11.5 | 5.8 |
